2023年捐赠收入情况
发布时间:2024-11-14 16:16 | 作者:财务与资产管理处 | 信息来源:其他信息公开 | 浏览次数:
[4603]捐赠收入明细账 | |||||||||||
报表期间:2023年01月至12月 | |||||||||||
科目:[4603]捐赠收入 | |||||||||||
部门/项目: | 第 1页/共 1页 | ||||||||||
凭证日期 | 凭证号 | 摘要 | 部门编号 | 项目编号 | 借方金额 | 贷方金额 | 方向 | 余额 | |||
2023-01 | 期初余额 | 平 | 0.00 | ||||||||
2023-06-15 | J00699 | 20230609日常收费汇总(房屋建筑工程031班认购一棵树) | 998 | 003 | 10,100.00 | 贷 | 10,100.00 | ||||
2023-06 | 本月合计 | 10,100.00 | 贷 | 10,100.00 | |||||||
2023-11-07 | J00319 | 中央电化教育馆捐赠财旅学院10台戴尔台式机 | 998 | 003 | 38,980.00 | 贷 | 49,080.00 | ||||
2023-11 | 本月合计 | 38,980.00 | 贷 | 49,080.00 | |||||||
2023-12-18 | J01044 | 20231215重庆市红十字会汇入定向捐赠 | 208 | 024 | 30,000.00 | 贷 | 79,080.00 | ||||
2023-12-20 | J01253 | 忽米教育科技发展(天津)有限公司捐赠大数据学院资产 | 998 | 003 | 3,402,000.00 | 贷 | 3,481,080.00 | ||||
2023-12-20 | J01253 | 捷力升科技(深圳)有限公司捐赠大数据学院仿真教学软件 | 998 | 003 | 1,414,000.00 | 贷 | 4,895,080.00 | ||||
2023-12-20 | J01253 | 重庆西门雷森精密装备制造研究院有限公司捐赠智能制造学院资产 | 998 | 003 | 2,000,000.00 | 贷 | 6,895,080.00 | ||||
2023-12 | 本月合计 | 6,846,000.00 | 贷 | 6,895,080.00 | |||||||
2023-12 | 本年累计 | 6,895,080.00 | 贷 | 6,895,080.00 | |||||||
单位名称:重庆工程职业技术学院 |