2022年捐赠收入情况
发布时间:2024-11-14 16:07 | 作者:财务与资产管理处 | 信息来源:其他信息公开 | 浏览次数:
[4603]捐赠收入明细账 | |||||||||||
报表期间:2022年01月至12月 | |||||||||||
科目:[4603]捐赠收入 | |||||||||||
部门/项目: | 第 1页/共 1页 | ||||||||||
凭证日期 | 凭证号 | 摘要 | 部门编号 | 项目编号 | 借方金额 | 贷方金额 | 方向 | 余额 | |||
2022-01 | 期初余额 | 平 | 0.00 | ||||||||
2022-04-28 | J00770 | 4月27日日常收费汇总(华信众恒捐赠奖学金) | 206 | 015 | 10,000.00 | 贷 | 10,000.00 | ||||
2022-04 | 本月合计 | 10,000.00 | 贷 | 10,000.00 | |||||||
2022-05-31 | J00906 | 5月31日重庆市红十字会汇入定向职业学院汇入捐赠款 | 998 | 003 | 30,000.00 | 贷 | 40,000.00 | ||||
2022-05 | 本月合计 | 30,000.00 | 贷 | 40,000.00 | |||||||
2022-06-13 | J00374 | 6月9日杜明全汇入路桥063班校友捐赠款 | 998 | 003 | 2,000.00 | 贷 | 42,000.00 | ||||
2022-06-15 | J00436 | 6月10日钱鹏汇入路桥081校友捐赠 | 998 | 003 | 1,000.00 | 贷 | 43,000.00 | ||||
2022-06-20 | J00597 | 6月17日朱海殿汇入路桥091班捐赠 | 998 | 003 | 200.00 | 贷 | 43,200.00 | ||||
2022-06-27 | J00867 | 6月21日张杰汇入校友捐赠款 | 998 | 003 | 500.00 | 贷 | 43,700.00 | ||||
2022-06 | 本月合计 | 3,700.00 | 贷 | 43,700.00 | |||||||
2022-09-13 | J00055 | 6月29日唐鸿升汇入捐赠收入 | 998 | 003 | 500.00 | 贷 | 44,200.00 | ||||
2022-09 | 本月合计 | 500.00 | 贷 | 44,200.00 | |||||||
2022-12-05 | J00047 | 调账-2022年5月906#重庆市红十字会汇入捐赠款入错项目 | 998 | 003 | -30,000.00 | 贷 | 14,200.00 | ||||
2022-12-05 | J00047 | 调账-2022年5月906#重庆市红十字会汇入捐赠款入错项目 | 208 | 024 | 30,000.00 | 贷 | 44,200.00 | ||||
2022-12-30 | J01721 | 12月5日重庆市红十字会汇入定向捐赠资金 | 998 | 003 | 30,000.00 | 贷 | 74,200.00 | ||||
2022-12 | 本月合计 | 30,000.00 | 贷 | 74,200.00 | |||||||
2022-12 | 本年累计 | 74,200.00 | 贷 | 74,200.00 | |||||||
单位名称:重庆工程职业技术学院 |